Categoría de producto
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de tarea | |
Elevador de gas clase 2 de 140 mm | |
Base cromada de 260 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 40*40*51-65cm |
Tamaño de embalaje | 49*22*48cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 4,0 kg |
G.W. | 5,0 kg |
Cargando cantidad | 1296 piezas/40HQ |
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de tarea | |
Elevador de gas clase 2 de 140 mm | |
Base cromada de 260 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 40*40*51-65cm |
Tamaño de embalaje | 49*22*48cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 4,0 kg |
G.W. | 5,0 kg |
Cargando cantidad | 1296 piezas/40HQ |
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de inclinación y bloqueo de 2 niveles | |
Elevador de gas clase 2 de 140 mm | |
Base cromada de 260 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 40*40*51-65cm |
Tamaño de embalaje | 50*26*48cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 4,0 kg |
G.W. | 5,0 kg |
Cargando cantidad | 1100 piezas/40HQ |
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de inclinación y bloqueo de 2 niveles | |
Elevador de gas clase 2 de 140 mm | |
Base cromada de 260 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 40*40*51-65cm |
Tamaño de embalaje | 50*26*48cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 4,0 kg |
G.W. | 5,0 kg |
Cargando cantidad | 1100 piezas/40HQ |
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de bloqueo e inclinación | |
Elevador de gas clase 3 de 100 mm | |
Base cromada de 320 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 58*59*77-87cm |
Tamaño de embalaje | 61*47*49cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 12,8 kg |
G.W. | 14,0 kg |
Cargando cantidad | 470 piezas/40HQ |
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de bloqueo e inclinación | |
Elevador de gas clase 3 de 100 mm | |
Base cromada de 320 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 58*59*77-87cm |
Tamaño de embalaje | 61*47*49cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 12,8 kg |
G.W. | 14,0 kg |
Cargando cantidad | 470 piezas/40HQ |
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de bloqueo e inclinación | |
Elevador de gas clase 3 de 100 mm | |
Base cromada de 320 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 58*59*77-87cm |
Tamaño de embalaje | 61*47*49cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 12,8 kg |
G.W. | 14,0 kg |
Cargando cantidad | 470 piezas/40HQ |
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de bloqueo e inclinación | |
Elevador de gas clase 3 de 100 mm | |
Base cromada de 320 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 58*59*77-87cm |
Tamaño de embalaje | 61*47*49cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 12,8 kg |
G.W. | 14,0 kg |
Cargando cantidad | 470 piezas/40HQ |
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de tarea | |
Elevador de gas clase 2 de 140 mm | |
Base cromada de 260 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 35*42*82-94cm |
Tamaño de embalaje | 50*24*48cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 7kg |
G.W. | 8kg |
Cargando cantidad | 1130 piezas/40HQ |
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de tarea | |
Elevador de gas clase 2 de 140 mm | |
Base cromada de 260 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 35*42*82-94cm |
Tamaño de embalaje | 50*24*48cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 7kg |
G.W. | 8kg |
Cargando cantidad | 1130 piezas/40HQ |
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de tarea | |
Elevador de gas clase 2 de 140 mm | |
Base cromada de 260 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 35*42*82-94cm |
Tamaño de embalaje | 50*24*48cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 7kg |
G.W. | 8kg |
Cargando cantidad | 1130 piezas/40HQ |
Material | PU |
madera contrachapada de 1,2 cm | |
Mecanismo de tarea | |
Elevador de gas clase 2 de 140 mm | |
Base cromada de 260 mm. | |
Rueda de poliuretano de 50 mm. | |
Tamaño del producto | 35*42*82-94cm |
Tamaño de embalaje | 50*24*48cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 7kg |
G.W. | 8kg |
Cargando cantidad | 1130 piezas/40HQ |
Material | El terciopelo holandés |
Estructura de hierro y madera contrachapada. | |
Pintar base de hierro | |
Tamaño del producto | 72*59,5*78,5 cm |
Tamaño de embalaje | 73,5*61*51cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 7,0 kg |
G.W. | 9,0 kg |
Cargando cantidad | 285 piezas/40HQ |
Material | El terciopelo holandés |
Estructura de hierro y madera contrachapada. | |
Base de hierro con pintura dorada. | |
Con taburete | |
Tamaño del producto | 72*59,5*78,5 cm |
Tamaño de embalaje | 67*62*43,5 cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 7,0 kg |
G.W. | 8,2 kg |
Cargando cantidad | 342 piezas/40HQ |
Material | El terciopelo holandés |
Estructura de hierro y madera contrachapada. | |
Base de hierro con pintura dorada. | |
Con taburete | |
Tamaño del producto | 72*59,5*78,5 cm |
Tamaño de embalaje | 67*62*43,5 cm |
Paquete | 1 unidad/caja |
NOROESTE. | 7,0 kg |
G.W. | 8,2 kg |
Cargando cantidad | 342 piezas/40HQ |
Historia del sello GUYOU
Últimas actualizaciones
Proporcionarle las últimas noticias empresariales y de la industria.