Categoría de producto
1.PVC
2. Reposabrazos 3D
3. Mecanismo de bloqueo e inclinación
4. Elevador de gas clase 2 de 80 mm
5. Base metálica de pintura de 350 mm.
6. Rueda de poliuretano de 60 mm
7. Con almohada para el cuello y almohada para la cintura
1.PVC
2. Reposabrazos 3D
3. Mecanismo de bloqueo e inclinación
4. Elevador de gas clase 2 de 80 mm
5. Base metálica de pintura de 350 mm.
6. Rueda de poliuretano de 60 mm
7. Con almohada para el cuello y almohada para la cintura
1.PVC
Reposabrazos 2.3D ajustable en altura, ajustable hacia adelante y hacia atrás y con rotación
3. Mecanismo de bloqueo e inclinación
Elevador de gas clase 3 de 4.100 mm
Base metálica pintura 5.350 mm
Rueda de PU negra de 6,60 mm
7. Con almohada para el cuello y almohada para la cintura.
8.Asiento de espuma de curado en frío con respaldo de espuma de alta densidad
Estructura metálica de 9,1,5 mm.
10.180 grados reclinable
1.PVC
2. Reposabrazos ajustable de PP
3. Mecanismo reclinable
4. Elevador de gas clase 3 de 100 mm
5. Base de nailon de 320 mm
6. Ruedas de color PU de 50 mm
7. Con almohada para el cuello y almohada para la cintura.
8.Cartón: 250 libras
| Material | PU de alta calidad |
| Asiento de madera contrachapada con respaldo curvado | |
| Mecanismo de tarea | |
| 330 elevador de gas cromado | |
| base de 385 mm | |
| Tamaño del producto | 43*46*86-109cm |
| Tamaño de embalaje | 46*46*38cm |
| Paquete | 1 unidad/caja |
| NOROESTE. | 6,8 kg |
| G.W. | 7,8 kg |
| Cargando cantidad | 875 piezas/40HQ |
| Material | PU de alta calidad |
| Asiento de madera contrachapada con respaldo curvado | |
| Mecanismo de tarea | |
| 330 elevador de gas cromado | |
| base de 385 mm | |
| Tamaño del producto | 43*45*89-112cm |
| Tamaño de embalaje | 46*46*38cm |
| Paquete | 1 unidad/caja |
| NOROESTE. | 7,2 kg |
| Cargando cantidad | 875 piezas/40HQ |
| Material | PU de alta calidad |
| Asiento de madera contrachapada con respaldo curvado | |
| Mecanismo de tarea | |
| 330 elevador de gas cromado | |
| base de 385 mm | |
| Tamaño del producto | 42*46*86-109cm |
| Tamaño de embalaje | 46*46*36cm |
| Paquete | 1 unidad/caja |
| NOROESTE. | 7kg |
| G.W. | 8kg |
| Cargando cantidad | 875 piezas/40HQ |
| Material | PU de alta calidad |
| Asiento de madera contrachapada con respaldo curvado | |
| Mecanismo de tarea | |
| 330 elevador de gas cromado | |
| base de 385 mm | |
| Tamaño del producto | 44*45*83-106cm |
| Tamaño de embalaje | 46*46*36cm |
| Paquete | 1 unidad/caja |
| NOROESTE. | 6,7 kg |
| G.W. | 7,7 kg |
| Cargando cantidad | 875 piezas/40HQ |
| Taburete de bar de plástico ABS con base cromada de 385 mm, elevación a gas de 330 alturas | |
| Tamaño del producto | 44*38*68-88cm |
| Tamaño de embalaje | 53*44*44cm |
| Paquete | 2 piezas/caja |
| NOROESTE. | 11,3 kg |
| G.W. | 12,8 kg |
| Cargando cantidad | 1300 piezas/40HQ |
| Taburete de bar de plástico ABS con base cromada de 385 mm, elevación a gas de 330 alturas | |
| Tamaño del producto | 44*38*68-88cm |
| Tamaño de embalaje | 53*44*44cm |
| Paquete | 2 piezas/caja |
| NOROESTE. | 11,3 kg |
| G.W. | 12,8 kg |
| Cargando cantidad | 1300 piezas/40HQ |
| Taburete de bar de plástico ABS con base cromada de 385 mm, elevación a gas de 330 alturas | |
| Tamaño del producto | 44*38*68-88cm |
| Tamaño de embalaje | 53*44*44cm |
| Paquete | 2 piezas/caja |
| NOROESTE. | 11,3 kg |
| G.W. | 12,8 kg |
| Cargando cantidad | 1300 piezas/40HQ |
| Taburete de bar de plástico ABS con base cromada de 385 mm, elevación a gas de 330 alturas | |
| Tamaño del producto | 44*38*68-88cm |
| Tamaño de embalaje | 53*44*44cm |
| Paquete | 2 piezas/caja |
| NOROESTE. | 11,3 kg |
| G.W. | 12,8 kg |
| Cargando cantidad | 1300 piezas/40HQ |
| Taburete de bar de plástico ABS con base cromada de 385 mm, elevación a gas de 330 alturas | |
| Tamaño del producto | 44*38*68-88cm |
| Tamaño de embalaje | 53*44*44cm |
| Paquete | 2 piezas/caja |
| NOROESTE. | 11,3 kg |
| G.W. | 12,8 kg |
| Cargando cantidad | 1300 piezas/40HQ |
| Taburete de bar de plástico ABS con base cromada de 385 mm, elevación a gas de 330 alturas | |
| Tamaño del producto | 46*42*75-95cm |
| Tamaño de embalaje | 49*40*48cm |
| Paquete | 2 piezas/caja |
| NOROESTE. | 12,5 kg |
| G.W. | 14,0 kg |
| Cargando cantidad | 1400 piezas/40HQ |
| Taburete de bar de plástico ABS con base cromada de 385 mm, elevación a gas de 330 alturas | |
| Tamaño del producto | 46*42*75-95cm |
| Tamaño de embalaje | 49*40*48cm |
| Paquete | 2 piezas/caja |
| NOROESTE. | 12,5 kg |
| G.W. | 14,0 kg |
| Cargando cantidad | 1400 piezas/40HQ |
| Taburete de bar de plástico ABS con base cromada de 385 mm, elevación a gas de 330 alturas | |
| Tamaño del producto | 46*42*75-95cm |
| Tamaño de embalaje | 49*40*48cm |
| Paquete | 2 piezas/caja |
| NOROESTE. | 12,5 kg |
| G.W. | 14,0 kg |
| Cargando cantidad | 1400 piezas/40HQ |
| Taburete de bar de plástico ABS con base cromada de 385 mm, elevación a gas de 330 alturas | |
| Tamaño del producto | 46*42*75-95cm |
| Tamaño de embalaje | 49*40*48cm |
| Paquete | 2 piezas/caja |
| NOROESTE. | 12,5 kg |
| G.W. | 14,0 kg |
| Cargando cantidad | 1400 piezas/40HQ |
| Taburete de bar de plástico ABS con base cromada de 385 mm, elevación a gas de 330 alturas | |
| Tamaño del producto | 46*42*75-95cm |
| Tamaño de embalaje | 49*40*48cm |
| Paquete | 2 piezas/caja |
| NOROESTE. | 12,5 kg |
| G.W. | 14,0 kg |
| Cargando cantidad | 1400 piezas/40HQ |
Historia del sello GUYOU
Últimas actualizaciones
Proporcionarle las últimas noticias empresariales y de la industria.